| Foreword | 6 |
| Acknowledgements | 6 |
| Introduction | 7 |
| Glossary | 8 |
| Notes | 9 |
| Chapter 1 | Heavy Bomber Development in Germany up until 1945 | 11 |
| 1926-1939 | 11 |
| 1943 | 13 |
| 1944 | 13 |
| Chapter 2 | Bomber Projects of the Reichswehr 1926-1933 | 16 |
| Rohrbach Ro XII 'Roska' | 16 |
| Dornier Do P--A Four-engined Bomber for the Reichswehr | 16 |
| Focke-Wulf Fw 42 | 17 |
| Rohrbach 'Roterra' | 17 |
| Dornier Do Y--An All-metal Bomber for the Reichswehr | 18 |
| Dornier Do F (Do 11) | 18 |
| Chapter 3 | Heavy Bomber Projects 1933 to 1937 | 19 |
| Blohm & Voss BV 142 V2/U1 | 19 |
| Junkers Ju 89--The Luftwaffe's First Heavy Bomber project | 20 |
| Dornier Do 19--A Bomber with a Future? | 22 |
| Heinkel He 177--A Bomber without a Chance | 23 |
| Focke-Wulf's Transocean Project | 25 |
| Chapter 4 | Prototypes and Projects in the Bomber-B Programme | 26 |
| Dornier Do 317 | 27 |
| Arado Ar E 340 | 27 |
| The Focke-Wulf Fw 191--An Aircraft of Superlatives | 29 |
| Junkers Ju 288 | 30 |
| Chapter 5 | Strategic VLR Reconnaissance Aircraft and Guided Missile Carriers | 32 |
| Focke-Wulf Fw 300 | 32 |
| Junkers EF-100--Long-Range Maritime Reconnaissance Aircraft | 32 |
| Junkers Ju 290A-7--Long-Range Bomber and Reconnaissance Aircraft | 34 |
| Junkers EF 101 | 36 |
| Messerschmitt Me 261--Ultra Long-Range Reconnaissance Aircraft | 37 |
| Focke-Wulf Fw 261--A Very Long-Range Maritime Bomber | 38 |
| Focke-Wulf's Large-Capacity Strategic Transport | 39 |
| Messerschmitt Me 264--Ultra Long-Range Reconnaissance Aircraft and Bomber | 41 |
| Heinkel He 111Z--The Luftwaffe's First Twin-Fuselage Bomber | 45 |
| Chapter 6 | Target New York--Strategic Heavy and Long-Range Bomber Projects 1942 to 1944 | 46 |
| Junkers Ju 488 Long-Range Bomber | 47 |
| Junkers Ju 290Z | 48 |
| Messerschmitt Me P 08.01--A Heavy Long-Range Strategic Bomber | 49 |
| Junkers Ju 287--The Luftwaffe's First Jet Bomber | 50 |
| Focke-Wulf's Long-Range Bomber Projects | 53 |
| Junkers Ju 390--A Long-Range Reconnaissance Aircraft and Bomber | 56 |
| Heinkel He 274--A High-Altitude Heavy Bomber | 58 |
| Heinkel He 277--An Unpopular Project | 60 |
| Chapter 7 | Long- and Very Long-Range Jet Bomber Projects 1944 to 1945 | 63 |
| Arado Long-Range Flying-Wing Bomber Projects of the E 555 Development Series | 64 |
| Arado E 555-3--A Strategic High-Speed Bomber | 65 |
| Arado E 555-6--A Long-Range Heavy Bomber | 65 |
| Arado E 555-7--A Long-Range Reconnaissance Aircraft and Bomber | 66 |
| Arado E 555-10--A Long-Range Bomber | 67 |
| Arado E 555-11--A Long-Range Bomber for both Strategic & Tactical Operations | 68 |
| Heinkel Projects for a Four-Jet Long-Range Bomber | 68 |
| Horten Ho XVIII B-2--The Luftwaffe's Last Jet Bomber Project | 71 |
| The BMW High-Speed Bomber Project I | 73 |
| BMW High-Speed Bomber Project II | 74 |
| The BMW Jet Bomber Project I | 75 |
| The BMW Jet Bomber Project II | 76 |
| The Daimler Benz A and B Projects Project Numbers 310 256-02 and -03 | 77 |
| Tank Ta 400--A Long-Distance Bomber | 80 |
| Heinkel He 343--A Four-Jet High-Speed Bomber | 81 |
| Messerschmitt Me P 1073--Project Study for a Long-Distance Bomber with Ultra-long Range | 84 |
| Messerschmitt Me P 1073B--The On-Board Fighter | 85 |
| Messerschmitt P 1107--An Ultra High-Speed Bomber | 85 |
| Messerschmitt P 1108 Long-Range Bomber Project | 88 |
| Messerschmitt Me P 1108--Project of 12th January 1945 | 90 |
| Arado E 555/1 Long-Range Flying-Wing Bomber Project | 92 |
| Junkers EF 130--A Long-Range Flying-Wing Bomber | 93 |
| Blohm & Voss P 188.01--A Heavy Jet Bomber | 94 |
| Blohm & Voss BV 250--Land-Based Version of the BV 238 Flying Boat | 97 |
| Blohm & Voss P 184.01--A Long-Range Reconnaissance Aircraft and Bomber | 98 |
| A Junkers Long-Range Bomber Project of 1945 | 100 |
| Arado E 470--A Long-Distance Bomber | 102 |
| Junkers EF 116--A Jet Bomber with a New Type of Wing Planform | 104 |
| Junkers EF 132--A Long-Distance Jet Bomber | 105 |
| Chapter 8 | Tactical Bomber Projects 1944 to 1945 | 106 |
| Arado E 560/2 High-Speed Bomber Project | 106 |
| Arado E 560/4 High-Speed Medium Bomber | 107 |
| Arado E 560/7 Medium-Range Bomber | 107 |
| Arado E 560/8 Medium-Range Bomber | 107 |
| Arado E 560/11 Medium-Range Bomber | 107 |
| Messerschmitt Me P 1101/101 Variable-Geometry Attack Bomber | 109 |
| Messerschmitt Me P 1101-XVIII/102 High-Speed Bomber | 109 |
| Messerschmitt Me P 1101/103 Variable-Geometry Bomber | 110 |
| Messerschmitt Me P 1101-XVIII/105--A Fast Bomber and Heavy Fighter | 112 |
| Messerschmitt Me P 1102/105--A Variable-Geometry Bomber and Fighter | 112 |
| Chapter 9 | Strategic Long-Range Flying Boat Projects | 114 |
| Blohm & Voss BV 222--A Flying Boat for Long-Range Reconnaissance, Transport and Bomber Operations | 114 |
| Blohm & Voss BV 238--A Large Bomber and Transport Flying Boat | 116 |
| Dornier Do 214--A Flying Boat for the Strategic Role | 118 |
| Dornier Do 216--A Long-Range Flying Boat for Anti-Shipping Operations | 120 |
| Blohm & Voss P 144--A Flying Boat as Long-Range Reconnaissance Aircraft, Tanker and Weapons Carrier | 121 |
| Heinkel He 220--A Large Flying Boat for Transocean Operations | 122 |
| Heinkel He 120--A Further Flying Boat for Transocean Operations | 123 |
| WFG P 2136 and P 2138--A Long-Range Reconnaissance Aircraft & Minelayer | 123 |
| Chapter 10 | Allied War Booty | 125 |
| Appendix | |
| Engines and Special Powerplants | 129 |
| Guided Weapons | 134 |
| Weapons and Weapons Stations | 142 |
| Index | |
| Aircraft types, Project Numbers, Personalities | 144 |